Запчастини для екскаватора KOMATSU PC220

від 1 000 ₴
- В наявності
+380 (66) 045-13-45
Сергей повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Менеджер Сергій -
- +38(066) 045 13 45
- sales@d-bt.com.ua
Менеджер Анатолій
- +38(050) 156 17 52
- a.dobosh@d-bt.com.ua
Спецтехніка Komatsu використовується в будівельних і гірськобувальних роботах у всьому світі, у процесі експлуатації виникає потреба заміни зношених запчастин, у нас ви можете купити оригінальні та аналоги запчастин для комацу в УкраїніТак само постачаємо б/у запчастини для техніки Команцю. Безнадійний і найнадійніший розрахунок.
У наявності понад 10 000 позицій для Komatsu, а саме:
- Фільтри та мастильні матеріали
- Ходова частина (опорні котки, гусениці, пальці, зірочки тощо)
- Болти, гайки та елементи кріплення
- Коронки, зубці, адаптери, пальці, фіксатори
- Ножі, різальні крайки
- Подушки амортизаційні
- Пальці та Втулки
- Запчастини двигуна (прокладки, сальники, кільця ітд)
- Гидравлика
- Трансмісія
- Стартери та генератори
Якщо ви не знайшли каталожний номер на нашому сайті, будь ласка, уточнюйте наявність у наших менеджерів.
Можлива термінова доставка необхідної позиції впродовж 5 робочих днів.
Чинить сервісні послуги на об'єкті замовника.
Доступні до замовлення позиції для екскаватора KOMATSU PC220:
| 206-62-73581 | BRACKET (WELDED) |
| 206-62-73580 | BRACKET (WELDED) |
| 206-62-73110 | BRACKET (WELDED) |
| 20Y-62-45182 | BRACKET (WELDED) |
| 20Y-62-45181 | BRACKET (WELDED) |
| 206-62-73120 | BRACKET (WELDED) |
| 20Y-62-45371 | BRACKET (WELDED) |
| 20Y-62-45370 | BRACKET (WELDED) |
| 206-70-71272 | BUSHING |
| 206-70-71271 | BUSHING |
| 206-70-71270 | BUSHING |
| 206-70-71560 | BUSHING |
| 206-70-71141 | BOOM |
| 206-70-71140 | BOOM |
| 20Y-70-31252 | PIN |
| 20Y-70-31251 | PIN |
| 20Y-70-31250 | PIN |
| 20Y-70-31520 | SPACER 2.5MM |
| 20Y-70-31530 | SPACER 3.0MM |
| 20Y-70-31371 | SPACER 2.0MM |
| 205-70-71312 | PLATE |
| 206-70-51171 | PIN |
| 206-70-71520 | SPACER 1.0MM |
| 206-70-71530 | SPACER 2.0MM |
| 205-70-65681 | PIN |
| 206-70-45210 | SPACER 1.5MM |
| 206-62-73140 | TUBE |
| 206-62-73130 | TUBE |
| 20Y-62-13730 | CLAMP |
| 20Y-62-13761 | SEAT |
| 205-62-73431 | SEAT |
| 206-62-73150 | TUBE |
| 206-62-73160 | TUBE |
| 20Y-62-13190 | CLAMP |
| 206-62-73560 | CLAMP |
| 20Y-62-13180 | CLAMP |
| 206-70-71250 | TUBE |
| 206-70-71260 | TUBE |
| 707-01-XZ880 | BOOM CYLINDER GROUP,L.H. |
| 707-01-XZ890 | BOOM CYLINDER GROUP,R.H. |
| 707-01-XX070 | CYLINDER GROUP,L.H. |
| 707-01-XX080 | CYLINDER GROUP,R.H. |
| 20Y-70-23410 | PIN |
| 707-01-XZ901 | ARM CYLINDER GROUP |
| 707-01-XZ900 | ARM CYLINDER GROUP |
| 707-01-XX091 | CYLINDER GROUP |
| 707-01-XX090 | CYLINDER GROUP |
| 206-70-00401 | ARM ASS'Y |
| 206-70-00400 | ARM ASS'Y |
| 20Y-70-31272 | BUSHING |
| 20Y-70-31271 | BUSHING |
| 20Y-70-32321 | BUSHING |
| 20Y-70-32331 | BUSHING |
| 20Y-70-32351 | BUSHING |
| 20Y-70-31161 | PIN |
| 20Y-70-31160 | PIN |
| 205-70-66581 | PLATE |
| 205-70-71321 | PIN |
| 707-01-XZ912 | CYLINDER GROUP |
| 707-01-XZ911 | CYLINDER GROUP |
| 707-01-XZ910 | CYLINDER GROUP |
| 206-70-00411 | ARM ASS'Y |
| 206-70-00410 | ARM ASS'Y |
| 20Y-70-32E50 | SEAT (WELDED) |
| 206-970-7121 | ARM |
| 206-970-7120 | ARM |
| 20Y-70-32410 | BUSHING |
| 707-01-XX101 | CYLINDER GROUP |
| 707-01-XX100 | CYLINDER GROUP |
| 206-70-72122 | ARM |
| 206-70-72121 | ARM |
| 206-70-00431 | ARM ASS'Y |
| 206-70-00430 | ARM ASS'Y |
| 206-70-00451 | ARM ASS'Y |
| 206-70-00450 | ARM ASS'Y |
| 206-70-00461 | ARM ASS'Y |
| 206-70-00460 | ARM ASS'Y |
| 206-70-00471 | ARM ASS'Y |
| 206-70-00470 | ARM ASS'Y |
| 206-70-00481 | ARM ASS'Y |
| 206-70-00480 | ARM ASS'Y |
| 206-62-73210 | HOSE |
| 206-970-7151 | ARM |
| 206-970-7150 | ARM |
| 206-70-00491 | ARM ASS'Y |
| 206-70-00490 | ARM ASS'Y |
| 206-70-71591 | PIN |
| 206-70-71590 | PIN |
| 206-70-72191 | PIN |
| 707-01-XZ950 | CYLINDER GROUP |
| 206-944-7511 | ARM |
| 206-944-7510 | ARM |
| 206-944-7532 | ARM |
| 206-944-7531 | ARM |
| 206-70-73111 | LINK |
| 206-70-71381 | BUSHING |
| 206-70-53142 | PIN |
| 20Y-70-32450 | BOLT |
| 20Y-70-31411 | SPACER 1.0MM |
| 20Y-70-31410 | SPACER 1.0MM |
| 20Y-70-31420 | SPACER 2.0MM |
| 206-70-71541 | SPACER 1.0MM |
| 206-70-71540 | SPACER 1.0MM |
| 206-70-71550 | SPACER 2.0MM |
| 20Y-70-32460 | BOLT |
| 206-70-71360 | PIN |
| 206-943-7210 | HOSE |
| 07097-21016 | HOSE |
| 07097-21217 | HOSE |
| 20Y-62-45360 | TUBE |
| 20Y-62-45340 | TUBE |
| 206-62-73190 | TUBE |
| 07097-21021 | HOSE |
| 07097-21222 | HOSE |
| 22T-72-11220 | PLATE |
| 206-970-7210 | TUBE |
| 206-70-74111 | BUCKET |
| 20Y-70-34221 | BUSHING |
| 20Y-70-34211 | BUSHING |
| 206-939-7110 | BUCKET |
| 206-920-7110 | BUCKET |
| 206-920-7210 | BUCKET |
| 206-70-74210 | BUCKET |
| 206-70-74230 | PLATE |
| 22U-970-2200 | VALVE |
| 20Y-00-32160 | PLATE |
| 20Y-00-32170 | PLATE |
| 20Y-62-43251 | BRACKET |
| 20Y-62-43250 | BRACKET |
| 20Y-970-7130 | ADAPTER |
| 20Y-62-31300 | VALVE |
| 20Y-00-32180 | PLATE |
| 20Y-00-32190 | TAG |
| 11Y-62-12810 | TEE |
| 02760-002A3 | HOSE |
| 02761-00210 | HOSE |
| 02761-00310 | HOSE |
| 20Y-970-7140 | ADAPTER |
| 20Y-00-31170 | PLATE |
| 09690-P0630 | PLATE MARK |
| 22U-00-21440 | PLATE |
| 09669-0000B | PLATE CAUTION |
| 20Y-00-31780 | PLATE |
| 09601-10001 | PLATE NAME |
| 09601-10000 | PLATE NAME |
| 20Y-00-31110 | SHEET |
| 206-00-71290 | SEAT |
| 206-00-71130 | PLATE |
| 20Y-00-31340 | PLATE |
| 20Y-00-31330 | PLATE |
| 20Y-00-31350 | PLATE |
| 20Y-00-31360 | PLATE |
| 21U-98-31160 | PLATE MARK |
| 21U-98-31150 | PLATE MARK |
| 208-00-71260 | PLATE |
| 22U-00-21290 | PLATE CAUTION |
| 20Y-00-31680 | PLATE |
| 207-00-71480 | PLATE |
| 20Y-00-31640 | PLATE |
| 20Y-00-31660 | PLATE |
| 20Y-00-31670 | PLATE |
| 208-00-71430 | PLATE |
| 20Y-00-31850 | PLATE |
| 09963-00201 | TAG |
| 20Y-00-31820 | PLATE |
| 20Y-00-31810 | PLATE |
| 20Y-00-31830 | PLATE |
| 20Y-00-31840 | PLATE |
| 208-00-71470 | PLATE |
| 20Y-00-31910 | PLATE |
| 20Y-00-31920 | PLATE |
| 20Y-00-31930 | PLATE |
| 20Y-00-31940 | PLATE |
| 208-00-71490 | PLATE |
| 20Y-00-31890 | PLATE |
| 09601-20001 | PLATE |
| 20Y-00-31860 | PLATE |
| 20Y-00-31870 | PLATE |
| 20Y-00-31880 | PLATE |
| 208-00-71440 | PLATE |
| 20Y-00-31950 | PLATE |
| 20Y-00-31960 | PLATE |
| 20Y-00-31970 | PLATE |
| 20Y-00-31980 | PLATE |
| 20Y-00-22950 | PLATE MARK |
| 208-00-71450 | PLATE |
| 20Y-00-32240 | PLATE |
| 09601-00001 | PLATE |
| 20Y-00-32220 | PLATE |
| 20Y-00-32210 | PLATE |
| 20Y-00-32230 | PLATE |
| 20Y-00-32250 | PLATE |
| 14X-98-23330 | PLATE |
| 09696-40104 | PLATE |
| 09696-50073 | PLATE |
| 09696-40105 | PLATE |
| 208-00-71280 | PLATE |
| 20Y-00-31130 | PLATE |
| 09690-P1250 | PLATE MARK |
| 206-00-71470 | PLATE |
| 206-00-71440 | PLATE |
| 206-00-71610 | PLATE |
| 20Y-00-31690 | PLATE |
| 20Y-00-31610 | PLATE |
| 09620-D2000 | PLATE |
| 09620-E2000 | PLATE |
| 09637-90263 | PLATE INSTRUCTION |
| 41E-93-11670 | PLATE SAFETY |
| 6736-51-5142 | CARTRIDGE |
| 6732-71-6112 | CARTRIDGE |
| 6732-61-4170 | BELT |
| 20Y-98-31120 | TABLE |
| 20Y-98-31130 | TABLE |
| 6732-61-4190 | BELT |
| 07951-41017 | NOZZLE |
| 09007-00425 | WRENCH 4 |
| 207-62-72820 | ELBOW,SEMS |
| 113-03-21170 | SPACER |
| 20Y-54-21571 | COVER |
| 20Y-977-6550 | COVER |
| 20Y-977-2371 | COVER |
| 207-977-5340 | HOSE |
| 20Y-977-6721 | WIRE HARNESS |
| 20Y-977-6710 | BRACKET |
| 20Y-977-6590 | ADAPTER |
| 09483-10517 | HOSE |
| 21T-72-23290 | SPACER |
| 09483-10509 | HOSE |
| 09483-30550 | HOSE |
| 09483-10535 | HOSE |
| 198-911-4430 | GROMMET |
| 09483-10533 | HOSE |
| 09483-10503 | HOSE |
| 09483-10504 | HOSE |
| 09483-10505 | HOSE |
| 20Y-977-6820 | HOSE |
| 20Y-977-6810 | BRACKET |
| 20Y-977-6760 | TEE |
| 20Y-979-7220 | HOSE ASS'Y |
| 20Y-979-7240 | HOSE ASS'Y |
| 20Y-977-6522 | DUCT |
| 20Y-977-6560 | BRACKET |
| 20Y-977-6510 | DUCT |
| 20Y-977-6580 | PLATE |
| 20Y-977-6570 | BRACKET |
| 20Y-977-6530 | COVER |
| 20Y-977-6730 | COVER |
| 20Y-977-6751 | DUCT |
| 20Y-977-6790 | TUBE |
| 20Y-977-6421 | DUCT |
| 20Y-977-6431 | BRACKET |
| 20Y-977-6781 | COVER |
| 20Y-977-6452 | DUCT |
| 20Y-977-6460 | BRACKET |
| 20Y-977-6770 | COVER |
| 20Y-977-6281 | COVER |
| 20Y-977-6472 | DUCT |
| 20Y-977-6492 | BRACKET |
| 20Y-977-6441 | PLATE |
| 20Y-977-6480 | BRACKET |
| 20Y-00-32110 | PLATE,(RUSSIAN) |
| 20Y-00-32120 | PLATE,(ENGLISH) |
| 206-04-71121 | HOSE |
| 206-04-71130 | TUBE |
| 198-43-15310 | COLLAR 10MM |
| 206-04-71141 | HOSE |
| 207-04-71510 | HOSE |
| 207-04-K1160 | VALVE ASS'Y |
| 20Y-04-38170 | BRACKET |
| 206-04-K1110 | PUMP ASS'Y,(SEE FIG. Y1040-01A0) |
| 20Y-06-31480 | WIRING HARNESS |
| 07379-01260 | FLANGE |
| 07378-11210 | HEAD |
| 206-26-00401 | SWING MACHINERY A. |
| 206-26-00400 | SWING MACHINERY A. |
| 20Y-26-31510 | COVER |
| 206-27-00422 | FINAL DRIVE ASS'Y |
| 206-27-00301 | FINAL DRIVE ASS'Y |
| 206-27-00300 | FINAL DRIVE ASS'Y |
| 206-27-00310 | FINAL DRIVE ASS'Y |
| 20Y-32-05070 | SHOE BOLT AND NUT K. |
| 20Y-32-05051 | SHOE BOLT AND NUT K. |
| 20Y-32-05080 | SHOE BOLT AND NUT K. |
| 20Y-32-00320 | TRACK LINK ASS'Y |
| 6738-81-7210 | BODY |
| 600-185-4100 | ELEMENT ASS'Y |
| 600-185-4110 | ELEMENT |
| 600-185-4120 | ELEMENT |
| 600-184-1470 | O-RING |
| 600-184-1420 | COVER ASS'Y |
| 600-184-1350 | VALVE |
| 600-181-1930 | PLATE INSTRUCTION |
| 423-U12-3130 | BODY,PRECLEANER |
| 421-U12-3140 | CLAMP |
| 423-U12-3150 | ROTOR |
| 421-U12-3160 | BOLT |
| 421-U12-3170 | RING,SNAP |
| 421-U12-3180 | BEARING,BALL |
| 421-U12-3190 | BUSHING,SPACER |
| 421-U12-3210 | WASHER |
| 421-U12-3220 | WASHER |
| 421-U12-3230 | NUT |
| 421-U12-3240 | BOLT |
| 421-U12-3250 | NUT |
| 421-U12-3260 | PLUG |
| HM6400-0012 | F-CONNECTOR BLACK |
| HM6409-0071 | M-CONNECTOR BLACK |
| HM6400-0013 | F-CONNECTOR GREEN |
| HM6409-0072 | M-CONNECTOR GREEN |
| HM6440-0129 | F-CONNECTOR PINK |
| HM6440-0128 | M-CONNECTOR PINK |
| HM6400-0016 | F-CONNECTOR ORANGE |
| HM6409-0075 | M-CONNECTOR ORANGE |
| EP72-540-901 | RUBBER ELEMENT ASS'Y |
| EP72-520-901 | RUBBER ELEMENT ASS'Y |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Komatsu |
| Країна виробник | Японія |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Тип техніки | Спецтехніка |
- Ціна: від 1 000 ₴
